|
ผู้แต่ง |
Ryan, Thomas P. | ชื่อเรื่อง |
Sample size determination and power/ Thomas P. Ryan | ISBN |
978-111-84-3760-5
| พิมพ์ลักษณ์ |
Hoboken, New Jerey : Wiley, 2013 | เลขหมู่ |
WA950 R989S 2013 | ลักษณะทางกายภาพ |
ภาพประกอบ, ตาราง | หมายเหตุ |
-- Chapter 1 Brief review of hypothesis testing comcepts/Issues and confidence intervals -- Chapter 2 Methods of determining sample sizes -- Chapter 3 Means and variances -- Chapter 4 Proportions and rates -- Chapter 5 Regression methods and correlation -- Chapter 6 Experimental designs -- Chapter 7 Clinical trials -- Chapter 8 Quality improvement -- Chapter 9 Survival analysis and reliability -- Chapter 10 Nonparametric methods | หมายเหตุ |
-- Chapter 11 Miscellaneous topics | หัวเรื่อง |
Sample size | หัวเรื่อง |
Regression analysis | หัวเรื่อง |
Mathematical computing |
|