![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 10461 | |||
003 ULIBM | |||
008 190511s2551||||th 000 0 tha d | |||
020 9741329717 | |||
050 4 QA76.9.M35^bด493วค | |||
100 0 ดำรงค์ ทิพย์โยธา | |||
245 10 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS for Windows version 12/^cดำรงค์ ทิพย์โยธา | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ 3 | |||
260 กรุงเทพฯ :^bโรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2551 | |||
300 0272 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 คณิตศาสตร์^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 สถิติศาสตร์^xโปรแกรมคอมพิวเตอร์ | |||
650 7 เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์) | |||
945 ^p180^l0^i35093 | |||
999 พรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QA76.9.M35 ด493วค 2551 Barcode: 35093 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
รายการใกล้เคียง ผู้แต่ง [ดำรงค์ ทิพย์โยธา] หัวเรื่อง [เอสพีเอสเอส (โปรแกรมคอมพิวเตอร์)]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|