![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00674nam 2200229 a 4500 | |||
001 13399120174 | |||
003 ULIBM | |||
008 261112s2552 th m a001 0 tha d | |||
020 ^a 9789741112098 | |||
050 4 ^a QZ241^bว191ภ ^cc2552. | |||
245 10 ^aOncologic Imaging ^bภาพวินิจฉัยโรคมะเร็ง/^c[บรรณาธิการ] วลัยลักษณ์ ชัยสูตร, ณสุดา ด่านชัยวิจิตร, กอบกุล เมืองสมบูรณ์, นิธิดา ณ สงขลา และ โสภา พงศ์พรทรัพย์. | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bเรือนแก้วการพิมพ์,^c2552. | |||
300 ^a 741 หน้า.^bภาพประกอบ | |||
505 0 --บทที่ 1 ความก้าวหน้าของการตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในเนื้องอกสมอง--บทที่ 2 เนื้องอกสมองที่พบบ่อยในผู้ใหญ่--บทที่ 3 เนื้องอกสมองในเด็ก--บทที่ 4 เนื้องอกของกระดูกสันหลังและไขสันหลัง--บทที่ 5 มะเร็งหลังโพรงจมูก--บทที่ 6 มะเร็งบริเวณศีรษะและลำคอ--บทที่ 7 มะเร็งปอด--บทที่ 8 มะเร็งตับ--บทที่ 9 มะเร็งท่อน้ำดี--บทที่ 10 มะเร็งตับอ่อน--บทที่ 11 มะเร็งกระเพาะอาหาร--บทที่ 12 มะเร็งลำไส้ใหญ่--บทที่ 13 มะเร็งต่อมหมวกไต--บทที่ 14 มะเร็งระบบทางเดินปัสสาวะ--บทที่ 15 มะเร็งต่อมลูกหมาก--บทที่ 16 มะเร็งปากมดลูก--บทที่ 17 มะเร็งรังไข่--บทที่ 18 มะเร็งช่องท้องที่พบบ่อยในเด็ก--บทที่ 19 มะเร็งเต้านม--บทที่ 20 การใช้ภาพวินิจฉัยในรังสีร่วมรักษาของโรคมะเร็งช่องท้อง--บทที่ 21 การเจาะหน้าท้องใส่สายระบายน้ำดีในภาวะท่อน้ำดีอุดตัน--บทที่ 22 การรักษาด้วยวิธีใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงทำลายมะเร็งตับ--บทที่ 23 การรักษามะเร็งตับโดยวิธีให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแดง--บทที่ 24 ภาวะหลอดเลือดดำอุดตันในผู้ป่วยมะเร็ง--บทที่ 25 PET/CT ในโรคมะเร็ง | |||
650 7 ^aมะเร็ง--การรักษา. | |||
650 7 ^aการบันทึกภาพรังสี | |||
650 7 ^aมะเร็ง^xการวินิจฉัย | |||
945 ^p700^l0^i37132 | |||
945 ^p700^l0^i37133 | |||
945 ^p700^l0^i37134 | |||
945 ^p700^l0^i37135 | |||
945 ^p700^l0^i37136 | |||
945 ^p700^l0^i37137 | |||
945 ^p700^l0^i37138 | |||
945 ^p700^l0^i37139 | |||
945 ^p700^l0^i37140 | |||
945 ^p700^l0^i37141 | |||
999 ^aพรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. Barcode: 37132 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.2 Barcode: 37133 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.3 Barcode: 37134 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.4 Barcode: 37135 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.5 Barcode: 37136 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.6 Barcode: 37137 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.7 Barcode: 37138 | On Shelf | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.8 Barcode: 37139 | On Shelf | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.9 Barcode: 37140 | On Shelf | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QZ241 ว191ภ c2552. ฉ.10 Barcode: 37141 | On Shelf | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [มะเร็ง--การรักษา.] หัวเรื่อง [การบันทึกภาพรังสี]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|