![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00900nam 2200301 a 4500 | |||
001 13399120734 | |||
003 ULIBM | |||
008 110314s2555 th m a001 0 tha d | |||
020 ^a9786162710421 | |||
060 4 ^aWS100^bก7213 2555 | |||
245 00 ^aกุมารเวชศาสตร์ผู้ป่วยนอก /^cสมจิตร จารุรัตนศิริกุล, กมลวิช เลาประสพวัฒนา, มณีรัตน์ ภูวนันท์, นครินทร์ ตนคลัง, บรรณาธิการ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 3. | |||
260 ^aสงขลา :^bหน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์,^c2555. | |||
300 ^a764 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
505 0 บทที่ 1 การสร้างเสริมสุขภาพ--บทที่ 2 การดูแลเด็กที่มีความต้องการพิเศษ--บทที่ 3 โรคภูมิแพ้--บทที่ 4 ปัญหาทางระบบต่อมไร้ท่อ--บทที่ 5 โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ--บทที่ 6 โรคผิวหนังที่พบบ่อย--บทที่ 7 สุขภาพช่องปาก--บทที่ 8 ปัญหาของหู คอ จมูก--บทที่ 9 ปัญหาทางตาที่พบบ่อย--บทที่ 10 ปัญหาทางระบบอวัยวะเพศสตรี--บทที่ 11 โรคทางระบบโลหิตวิทยา--บทที่ 12 โรคติดเชื้อที่พบบ่อย--บทที่ 13 ปัยหาของระบบทางเดินอาหาร--บทที่ 14 ปัญหาของไตและระบบทางเดินปัสสาวะ--บทที่ 15 โรคระบบทางเดินหายใจ--บทที่ 16 โรคระบบประสาท--บทที่ 17 ปัญหาโภชนาการ--บทที่ 18 ปัญหาพฤติกรรมที่พบบ่อย--บทที่ 19 การได้รับสารพิษ--บทที่ 20 เวชศาสตร์ฟื้นฟูในเด็ก--บทที่ 21 ปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ | |||
650 7 ^aเด็ก^xโรค | |||
650 7 ^aกุมารเวชศาสตร์ | |||
650 7 ^aผู้ป่วยเด็ก | |||
650 7 ^aPediatrics | |||
700 0 ^aกมลวิช เลาประสพวัฒนา,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aมณีรัตน์ ภูวนันท์,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aนครินทร์ ตนคลัง,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.^bคณะแพทยศาสตร์.^bหน่วยผลิตตำราคณะแพทยศาสตร์ | |||
945 ^p800^l0^i39807 | |||
945 ^p800^l0^i39808 | |||
945 ^p800^l0^i39809 | |||
945 ^p800^l0^i39810 | |||
945 ^p800^l0^i39811 | |||
945 ^p800^l0^i39812 | |||
945 ^p800^l0^i39813 | |||
945 ^p800^l0^i39814 | |||
945 ^p800^l0^i39815 | |||
945 ^p800^l0^i39816 | |||
945 ^p0^l0^i5661 | |||
999 ^aพรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 Barcode: 39807 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.2 Barcode: 39808 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.3 Barcode: 39809 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.4 Barcode: 39810 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.5 Barcode: 39811 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.6 Barcode: 39812 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.7 Barcode: 39813 | On Shelf | ||||||
8. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.8 Barcode: 39814 | On Shelf | ||||||
9. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.9 Barcode: 39815 | On Shelf | ||||||
10. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.10 Barcode: 39816 | On Shelf | ||||||
11. | ![]() หนังสือการพยาบาล | WS100 ก7213 2555 ฉ.11 Barcode: 5661 | On Shelf | ||||||
[แสดง 11/11 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|