![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399120853 | |||
003 ULIBM | |||
008 080714s2557||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786162794056 | |||
060 4 ^aQY450^bพ125ก ^c2557 | |||
100 0 ^aพงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | |||
245 10 ^aการวิเคราะห์ก๊าซในเลือด =^bTraditional & alternativeapproaches /^cพงศ์ธารา วิจิตรเวชไพศาล | |||
246 3 ^aTraditional and alternative approaches | |||
246 31 ^aTraditional & alternative approaches | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bโครงการตำรา-ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล,^c2557 | |||
300 ^axx, 324, [5] หน้า :^bภาพประกอบสี ;^c22 ซม. | |||
505 0 ^tบทที่ 1 ความรู้พื้นฐาน ทฤษฎีก๊าซ--^tบทที่ 2 การหายใจ ศูนย์ควบคุมการหายใจ ศูนย์ควบคุมการหายใจในสมอง--^tบทที่ 3 ออกซิเจน การแลกเปลี่ยนก๊าซที่ปอด--^tบทที่ 4 Alveolar air equation--^tบทที่ 5 Traditional approach--^tบทที่ 6 Alternative approach--^tบทที่ 7 ตัวอย่างผู้ป่วย | |||
650 4 ^aก๊าซในเลือด, การวิเคราะห์ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ^bภาควิชาวิสัญญีวิทยา | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. ^bโครงการตำรา-ศิริราช | |||
945 ^p350^l0^i40278 | |||
945 ^p350^l0^i40279 | |||
945 ^p350^l0^i40280 | |||
945 ^p350^l0^i40281 | |||
945 ^p0^l0^i42543 | |||
945 ^p0^l0^i42544 | |||
945 ^p0^l0^i45778 | |||
945 ^p0^l0^i45779 | |||
945 ^p0^l0^i45780 | |||
945 ^p0^l0^i45781 | |||
945 ^p0^l0^i45782 | |||
945 ^p0^l0^i45783 | |||
945 ^p0^l0^i45784 | |||
945 ^p0^l0^i45785 | |||
945 ^p0^l0^i45786 | |||
945 ^p0^l0^i45787 | |||
999 ^aพรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 Barcode: 40278 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.7 Barcode: 45778 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.8 Barcode: 45779 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.9 Barcode: 45780 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.10 Barcode: 45781 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.11 Barcode: 45782 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.12 Barcode: 45783 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.13 Barcode: 45784 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.14 Barcode: 45785 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.15 Barcode: 45786 | On Shelf![]() | ||||||
11. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 c.16 Barcode: 45787 | On Shelf![]() | ||||||
12. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QY450 พ125ก 2557 ฉ.2 Barcode: 40279 | On Shelf![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|