![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000 a 4500 | |||
001 13399121212 | |||
003 ULIBM | |||
008 170415s2557 th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167136714 | |||
050 4 ^aQA276^bอ399^c2557. | |||
100 0 ^aอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
245 10 ^aสถิติในงานวิจัยเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสม =^bStatistics in research : appropriate selection /^cอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
250 ^aฉบับพิมพ์ที่ 1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bวิทยพัฒน์,^c2557 | |||
300 ^a208 หน้า :^bภาพประกอบ | |||
650 7 ^aวิจัย | |||
650 7 ^aสถิติ | |||
694 ^aHealth Sciences Branch | |||
945 ^p130^l0^i41237 | |||
945 ^p130^l0^i41238 | |||
945 ^p130^l0^i41239 | |||
945 ^p130^l0^i41240 | |||
945 ^p130^l0^i41241 | |||
945 ^p130^l0^i41242 | |||
945 ^p130^l0^i41243 | |||
945 ^p130^l0^i41244 | |||
945 ^p130^l0^i41245 | |||
945 ^p130^l0^i41246 | |||
999 ^aพรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. Barcode: 41237 | On Shelf | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.2 Barcode: 41238 | On Shelf | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.3 Barcode: 41239 | On Shelf | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.4 Barcode: 41240 | On Shelf | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.5 Barcode: 41241 | On Shelf | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.6 Barcode: 41242 | On Shelf | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.7 Barcode: 41243 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.8 Barcode: 41244 | On Shelf | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.9 Barcode: 41245 | On Shelf | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QA276 อ399 2557. ฉ.10 Barcode: 41246 | On Shelf | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|