![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399121812 | |||
003 ULIBM | |||
008 161110s2550||||th 000 0 tha d | |||
040 bcnu-c^cbcnu-c | |||
041 0 tha^beng | |||
090 ู^aวจ^bว621ก | |||
100 0 ^aวินัย สยอวรรณ | |||
245 10 ^aรายงานการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติงานในรายวิชาฝึกปฏิบัติผดุงครรภ์หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง การแพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก/^cวินัย สยอวรรณ, ทิพาวรรณ สมจิตร, สุวภัทร บุญเรือน, กัณทิมา เนียมศิริ | |||
260 ^c2551 | |||
300 ^a 87 หน้า | |||
650 7 วัฒนธรรมองค์กร | |||
650 7 วิจัย | |||
710 2 ^aวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก^bสถาบันพระบรมราชชนก^bสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข | |||
945 ^p0^l0^i7437 | |||
995 วจ | |||
999 พรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ู วจ ว621ก 2550 c.1 Barcode: 7437 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|