![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122190 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2561 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164073425 | |||
060 ^aWS105.5.P3^bต367^c2561 | |||
100 ^aสุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ (บก.) | |||
245 ^aตำราพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก^nเล่ม 4 /สุรีย์ลักษณ์ สุจริตพงศ์ [และคนอื่นๆ],บรรณาธิการ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ ^a1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^bชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทย ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2561 | |||
300 ^a706 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง, แผนภูมิ | |||
505 0 --^tบทที่ 1 บทบาทของสมองต่อพัฒนาการเด็ก--^tบทที่ 2 การทำหน้าที่บริหารของสมองระดับสูง--^tบทที่ 3 ปัจจัยที่กระทบต่อพัมนาการเด็ก--^tบทที่ 4 การอบรมเลี้ยงดูบุตรเชิงบวก--^tบทที่ 5 ผลของสื่ออิเล็กทรอนิกสืผ่านจอต่อเด็ก--^tบทที่ 6 บริการดูแล พัฒนาการและจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัยในประเทศไทย--^tบทที่ 7 ความพร้อมในการเข้าเรียน--^tบทที่ 8 ระบบการดูแลสร้างเสริมสุขภาพเด็กในโรงเรียนแนวใหม่--^tบทที่ 9 การกำกับดูแลสุขภาพเด็ก--^tบทที่ 10 การเฝ้าระวังติดตามและคัดกรองพัมนาการเด็ก | |||
505 0 --^tบทที่ 11 ทักษะการสัมภาษณ์และการให้คำแนะนำพ่อแม่--^tบทที่ 12 การสัมภาษณ์วัยรุ่นในเวชปฏิบัติ--^tบทที่ 13 การประเมินพฤติกรรมและจิตสังคมของวัยรุ่น--^tบทที่ 14 วัยรุ่นที่มีเพศหลากหลาย--^tบทที่ 15 การจัดการศึกษาสำหรับเด็กป่วยเรื้อรังและเด็กป่วยในโรงพยาบาล--^tบทที่ 16 การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตามแนวทาง DIR/ฟอร์ไทม์--^tบทที่ 17 กายภาพบำบัดในเด็ก--^tบทที่ 18 กิจกรรมบำบัดในเด็ก--^tบทที่ 19 การทารุณกรรมเด็ก--^tบทที่ 20 การประเมินการเจริญเติบโต | |||
505 0 --^tบทที่ 21 เด็กเลี้ยงไม่โต--^tบทที่ 22 โรคอ้วนในเด็ก--^tบทที่ 23 พัฒนาการเด็ก--^tบทที่ 24 การติดตามพัมนาการทารกเกิดก่อนกำหนด--^tบทที่ 25 เด็กปัญญาเลิศและเด็กถูกเร่งรัด--^tบทที่ 26 ความผิดปกติของพัฒนาการด้านภาษา--^tบทที่ 27 ภาวะสมองพิการ--^tบทที่ 28 ภาวะพร่องทางสติปัญญา--^tบทที่ 29 การเรียนรู้บกพร่อง--^tบทที่ 30 ปัญหาการรับประทานอาหารในเด็ก | |||
505 0 --^tบทที่ 31การนอนและปัญญหาการนอน --^tบทที่ 32 ปัญาหาการขับถ่ายในเด็ก--^tบทที่ 33 ปัญหาพฤติกรรมในเด็กปฐมวัย--^tบทที่ 34 กลุ่มอาการออทิซึม--^tบทที่ 35 โรคซนสมาธิสั้น--^tบทที่ 36 พฤติกรรมก้าวร้าว--^tบทที่ 37 การข่มเหงรังแก--^tบทที่ 38 เด็กติดเกม | |||
650 ^aพัฒนาการของเด็ก^xสติปัญญา | |||
650 ^aพฤติกรรม^xพัฒนาการ | |||
650 0 ^aพัฒนาการเด็ก | |||
650 0 ^aพฤติกรรมเด็ก | |||
650 0 ^aเด็ก^xการดูแล | |||
700 0 ^aรวิวรรณ รุ่งไพรวัลย์ (บก.) | |||
700 0 ^aทิพวรรณ หรรษคุณาชัย | |||
700 0 ^aบานชื่น เบญจสุวรรณเทพ (บก.) | |||
700 0 ^aอดิศร์สุดา เฟื่องฟู (บก.) | |||
700 0 ^aจริยา จุฑาพิสิทธิ์ (บก.) | |||
700 0 ^aพัฏ โรจน์มหามงคล (บก.) | |||
945 ^p0^l0^i48081 | |||
945 ^p0^l0^i48082 | |||
945 ^p0^l0^i48083 | |||
999 ^aวริดา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.1 Barcode: 48081 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.2 Barcode: 48082 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.3 Barcode: 48083 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.4 Barcode: 49536 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.5 Barcode: 49537 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.6 Barcode: 49538 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.7 Barcode: 49539 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.8 Barcode: 49540 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.9 Barcode: 49541 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WS105.5.P3 ต367 2561 c.10 Barcode: 49542 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [พัฒนาการเด็ก]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|