![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399122690 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786169191148 | |||
060 ^aQU145^bส729U^c2560 | |||
100 ^aสิรกานต์ เตชะวณิช (บก.) | |||
245 ^aUpdate in Nutrition/^cสิรกานต์ เตชะวณิช (บก.) | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ ^a1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aกรุงเทพเวชสาร,^c2560 | |||
300 ^a184 หน้า^bตาราง^pราคา 350 บาท | |||
505 0 --^t Ketogenic Diet: Potential Application and Concerns--^t Probiotics: Pharmaceutical and Enteral Products--^t จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์--^t Role of Nurse in Palliative Care--^t Update on Artificial Sweeteners--^t Integration of Medical Nutrition Therapy and Pharmacotherapy--^t Nutrition and Sarcopenia: โภชนาการกับมวลกล้ามเนื้อน้อย--^t Nutrition and Cancer Survivors--^t Update in Nutritions: Coarbohydrates ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต--^t Update in Nutritions: Protines ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารอาหารประเภทโปรตีน | |||
505 0 --^t Update in Nutritions: Fats ความรู้ใหม่เกี่ยวกับสารอาหารประเภทไขมัน--^t Role of Dietary Supplements in Children--^t Update on Enteral Tube Care--^t Dietary Supplements for Weight Loss: Myths and Facts ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการควบคุมน้ำหนัก | |||
650 ^aNutrition | |||
650 0 ^aการให้อาหารทางสายยาง | |||
650 0 ^aโภชนาการ | |||
650 0 ^aผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร | |||
650 0 ^aความต้องการอาหารในภาวะเจ็บป่วย | |||
650 0 ^aอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง | |||
650 0 ^aอาหารสำหรับผุ้ป่วยเบาหวาน | |||
650 0 ^aอาหารสำหรับโรคอ้วน | |||
650 0 ^aอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก | |||
650 0 ^aโภชนบำบัด | |||
700 0 ^aวีระเดช พิศประเสริฐ (บก.) | |||
710 0 ^aส่งศรี แก้วถนอม (บก.) | |||
710 0 ^aอุปถัมภื ศุภสินธุ์ (บก.) | |||
999 ^aวริดา |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.1 Barcode: 50598 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.2 Barcode: 50599 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.3 Barcode: 50600 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.4 Barcode: 50601 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.5 Barcode: 50602 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.6 Barcode: 50603 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.7 Barcode: 50604 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.8 Barcode: 50605 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.9 Barcode: 50606 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.10 Barcode: 50607 | On Shelf![]() | ||||||
11. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.11 Barcode: 50608 | On Shelf![]() | ||||||
12. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 ส729U 2560 c.12 Barcode: 50609 | On Shelf![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|