![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123011 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9749941918 | |||
060 ^aQS4^bบ248ก^c2560 | |||
100 ^aบังอร ฉางทรัพย์ | |||
245 ^aกายวิภาคศาสตร์ 1=^bAnatomy 1/^cบังอร ฉางทรัพย์ | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ ^a7 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2560 | |||
300 ^a693 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
505 0 --^tบทที่ 1 บทนำทางกายวิภาคศาสตร์--^tบทที่ 2 เนื้อเยื่อวิทยา--^tบทที่ 3 ระบบโครงร่าง--^tบทที่ 4 ระบบกล้ามเนื้อ--^tบทที่ 5 ระบบประสาท--^tบทที่ 6 ระบบรับความรู้สึก--^tบทที่ 7 ระบบต่อมไร้ท่อ--^tบทที่ 8 ระบบหัวใจและหลอดเลือด--^tบทที่ 9 ระบบน้ำเหลืองและภูมิคุ้มกัน | |||
650 ^aกายวิภาคศาสตร์ | |||
650 0 ^aAnatomy | |||
650 0 ^aกายวิภาคศาสตร์มนุษย์ | |||
650 0 ^aHuman anotomy | |||
999 ^abenjaluck phimsri |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.1 Barcode: 51827 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.2 Barcode: 51828 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.3 Barcode: 51829 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.4 Barcode: 51830 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.5 Barcode: 51831 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.6 Barcode: 51832 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.7 Barcode: 51833 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.8 Barcode: 51834 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.9 Barcode: 51835 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QS4 บ248ก 2560 c.10 Barcode: 51836 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|