![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123057 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2560 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164298224 | |||
060 ^aWA390^bภ374ก^c2560 | |||
100 ^aภัทรา ซูริค | |||
245 ^aการสร้างเสริมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎีและนวัตกรรม/^cภัทรา ซูริค | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ ^a1 | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aกรีนไลฟ์ พริ้นติ้ง เฮาส์,^c2560 | |||
300 ^a224 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
505 0 --^tบทที่ 1 แนวคิดการสร้างเสริมสุขภาพ--^tบทที่ 2 ทฤษฏีการสร้างเสริมสุขภาพ--^tบทที่ 3 การสร้างเสริมสุขภาพในแต่ละช่วงวัย--^tบทที่ 4 นวัตกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ | |||
650 ^aสุขภาพ | |||
650 0 ^aการสร้างเสริมสุขภาพ | |||
999 ^abenjaluck phimsri |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.13 Barcode: 52114 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.14 Barcode: 52115 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.15 Barcode: 52116 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.16 Barcode: 52117 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.17 Barcode: 52118 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.18 Barcode: 52119 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.19 Barcode: 52120 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | WA390 ภ374ก 2560 c.20 Barcode: 52121 | On Shelf![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|