![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123125 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2564 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167741499 | |||
060 ^aQC505^bร852^c2564 | |||
245 ^aเรื่องน่ารู้ของโรค Covid-19/^อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ (บก.) | |||
260 ^aกรุงเทพฯ :^b^aคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช,^c2564 | |||
300 ^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
505 0 --^tบทที่ 1 ประวัติศาสตร์การค้นพบจุลชีพ--^tบทที่ 2 ประวัติศาสตร์การค้นพบจุลชีพก่อให้เกิดโรคในมนุษย์--^tบทที่ 3 ประวัติศาสตร์การระบาดของเชื้อจุลชีพครั้งสำคัญในระดับโลกและในระดับชาติ--^tบทที่ 4 ประวัติศาสตร์การค้นพบวิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อจุลชีพที่เป็นเชื้อไวรัส--^tบทที่ 5 ความเป็นมาและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)--^tบทที่ 6 โครงสร้างและพยาธิกำเนิดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)--^tบทที่ 7 การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของร่างกายต่อการติดเชื้อโคโรนาไวรัส--^tบทที่ 8 อาการและอาการแสดงของผู้ป่วยที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส2019 (COVID-19)--^tบทที่ 9 ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในผุ้ป่วยเด็ก (COVID-19 in children)--^tบทที่ 10 สถิติอัตราการเสียชีวิตของโรคโควิด-19 (COVID-19) ในประเทศไทยและประเทศต่างๆ ทั่วโลก | |||
505 0 --^tบทที่ 11 นโยบาย มาตรการในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019--^tบทที่ 12 หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ของละอองฝอย ละอองลอยและการติดต่อโดยมีอากาศเป็นตัวกลาง--^tบทที่ 13 การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับประชาชน--^tบทที่ 14 การป้องกันโรค COVIC-19สำหรับบุคลากร--^tบทที่ 15 การดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019--^tบทที่ 16 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-ทบทวนข้อมูลการรักษาที่อาจได้ประโยชน์--^tบทที่ 17 วิธีและขั้นตอนการทำความสะอากและฆ่าเชื้อโรคในอากาศและบนพื้นผิวทั่วไปในบริบทของโณคโควิด 19--^tบทที่ 18 ประวัติศาสตร์การพัฒนาการของหน้ากากอนามัย--^tบทที่ 19 หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ (Medical Mask)--^tบทที่ 20 หน้ากากอนามัยชนิด Respirators (Respirator) | |||
505 0 --^tบทที่ 21 กำลังการผลิต ปริมาณการใช้ และสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยทั่วโลก--^tบทที่ 22 การจำแนกชนิดของไส้กรองอากาศและคุณสมบัติในการกรองอากาศ--^tบทที่ 23 การจำแนกตัวกรองลมหายใจ คุณสมบัติในการกรองอากาศและการนำไปใช้กับเครื่องช่วยหายใจในสถานการณ์การโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019--^tบทที่ 24 นวัตกรรมการพัฒนาหน้ากากอนามัยแบบผ้า (cloth masks) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช--^tบทที่ 25 หน้ากากอนามัยนวัตกรรมใหม่ของประเทศไทย VJR-NMU N 99--^tบทที่ 26 นวัตกรรมการพัฒนาหน้ากากอนามัยแบบ PAPR (Power Air-Purifying Respirators) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชในสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ชนิด N95 (Respirators N95)--^tบทที่ 27 การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตาในภาวะที่มีการระบาดของ COVID-19--^tบทที่ 28 กระบังป้องกันใบหน้าวชิระ (Vajira Face Shield)--^tบทที่ 29 ชุดคลุมร่างกายเพื่อป้องกันการติดเชื้อ--^tบทที่ 30 นวัตกรรมการพัฒนาเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบควบคุมการติดเชื้อของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช | |||
505 0 --^tบทที่ 31 นวัตกรรมการพัฒนา Modified airborne infection isolation room ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช--^tบทที่ 32 นวัตกรรมการพัฒนา Modified airborne infection isolation box ของวิทยาลัยนวมินทราธิราช--^tบทที่ 33 ห้องตรวจโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจชนิดเฉียบพลัน นวัตกรรมใหม่ในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช--^tบทที่ 34 ห้องแยกโรคผู้ป่วยแพร่เชื้อทางอากาศ--^tบทที่ 35 การปรับปรุงห้องผ่าตัด : นวัตกรรมในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโคโรนา 2019--^tบทที่ 36 การพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 2019--^tบทที่ 37 การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อโคโรนา 2019--^tบทที่ 38 การจัดการสารเคมีอย่างปลอดภัยในภาวะวิกฤต COVID-19 กรณีการจัดทำแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ--^tบทที่ 39 น้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ตำรับโรงพยาบาล--^tบทที่ 40 การผลิตแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือปริมาณมากเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนของกรุงเทพมหานคร ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 | |||
505 0 --^tบทที่ 41 การพัฒนายา สมุนไพร วัคซีน และพลาสมาของผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019--^tบทที่ 42 แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลในสถานการณ์โควิด 19 ของโรงพยาบาลในเขตเมือง--^tบทที่ 43 แนวทางส่งเสริมการดูแลสุขภาพครอบครัวของประชาชนเขตเมือง ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) --^tบทที่ 44 ผลกระทบทางจิตใจจากปัญหา COVID-19 และแนวทางการจัดการ--^tบทที่ 45 ภาวะพิษเฉียบพลันจากยาที่ใช้รักษาโควิด 19--^tบทที่ 46 ภาวะพิษจากการใช้ Disinfectants ที่ใช้ฆ่าเชื้อ SARS-CoV-2--^tบทที่ 47 การบริหารจัดการสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับโรงพยาบาลสนามแห่งแรกในประเทศไทย | |||
650 ^aCovid-19 | |||
650 0 ^aโรคติดต่อ | |||
650 0 ^aโควิด-19 (โรค) | |||
650 0 ^aไวรัสโคโรนา2019 | |||
650 0 ^aเชื้อไวรัส | |||
700 0 ^aอนันต์ มโนมัยพิบูลย์ (บก.) | |||
999 ^abenjaluck phimsri |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.1 Barcode: 52340 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.2 Barcode: 52342 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.3 Barcode: 52343 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.4 Barcode: 52344 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.5 Barcode: 52345 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.6 Barcode: 52346 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.7 Barcode: 52347 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.8 Barcode: 52348 | On Shelf![]() | ||||||
9. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.9 Barcode: 52349 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() หนังสือการพยาบาล | QC505 ร852 2564 c.10 Barcode: 52350 | On Shelf![]() | ||||||
11. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QC505 ร852 2564 c.11 Barcode: 56741 | On Shelf![]() | ||||||
12. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QC505 ร852 2564 c.12 Barcode: 56742 | On Shelf![]() | ||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|