![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399123189 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2564 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164685246 | |||
060 ^aQU145^bจ234ก^c2564 | |||
100 0 ^aจินตนา สุวิทวัส | |||
245 ^aการประเมินภาวะโภชนาการ/^cจินตนา สุวิทวัส | |||
250 พิมพ์ครั้งที่ ^a4 | |||
260 ^aขอนแก่น :^b^aคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,^c2564 | |||
300 ^a137 หน้า^bภาพประกอบ, ตาราง | |||
505 0 --^tบทที่ 1 ภาวะโภชนาการและการประเมินภาวะโภชนาการ--^tบทที่ 2 การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีวัดสัดส่วนร่างกาย--^tบทที่ 3 การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีชีวเคมี--^tบทที่ 4 การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีตรวจร่างกายทางคลินิก--^tบทที่ 5 การประเมินภาวะโภชนาการโดยวิธีประเมินอาหารที่บริโภค | |||
650 ^aภาวะโภชนาการ | |||
650 0 ^aการตรวจร่างกาย | |||
999 ^abenjaluck phimsri |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.1 Barcode: 54409 | On Shelf![]() | ||||||
2. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.2 Barcode: 54410 | On Shelf![]() | ||||||
3. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.3 Barcode: 54411 | On Shelf![]() | ||||||
4. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.4 Barcode: 54412 | On Shelf![]() | ||||||
5. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.5 Barcode: 54413 | On Shelf![]() | ||||||
6. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.6 Barcode: 54414 | On Shelf![]() | ||||||
7. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.7 Barcode: 54415 | On Shelf![]() | ||||||
8. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.8 Barcode: 54416 | ถูกยืม กำหนดส่งวันที่ ![]() | ||||||
9. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.9 Barcode: 54417 | On Shelf![]() | ||||||
10. | ![]() วิทยาศาสตร์สุขภาพ | QU145 จ234ก 2564 c.10 Barcode: 54418 | On Shelf![]() | ||||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|