![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nas 2200000uu 4500 | |||
001 14074 | |||
003 ULIBM | |||
008 120326s2012||||th 000 0 eng d | |||
020 1367-6539 | |||
040 eng | |||
090 SERIALS | |||
222 0 Evidence-based Nursing | |||
222 0 EBN | |||
245 00 Evidence-based Nursing | |||
260 London:^bBMJ Publishing Group | |||
300 Bimonthly | |||
310 ^aรายสามเดือน | |||
650 2 FAMILY PRACTICE^vPERIODICALS | |||
650 2 INTERNAL MEDICINE^vPERIODICALS | |||
850 ^a ULIBM^bvol. 24 no. 2 year (Apr 2021) c.1 ;vol. 24 no. 1 year (Jan 2021) c.1 ;vol. 25 no. 1 year (Jan 2022) c.1 ;vol. 25 no. 2 year (Apr 2022) c.1 ;vol. 25 year (Jul 2022) c.1 ;vol. 17 no. 4 year (October 2014) ;vol. 15 no. 1 year (Janurary 2012) ;vol. 15 no. 2 year (April 2012) ;vol. 16 no. 1 year (January 2013) ;vol. 16 no. 3 year (July 2013) ;vol. 15 no. 1 year (January 2012) ;vol. 16 no. 2 year (April 2013) ;vol. 14 no. 2 year (April 2011) ;vol. 15 no. 3 year (July 2012) ;vol. 16 no. 3 year (july 2013) ;vol. 16 no. 4 year (October 2013) ;vol. 17 no. 2 year (April 2014) ;vol. 17 no. 3 year (July 2014) ;vol. 18 no. 1 year (January 2015) ;vol. 18 no. 2 year (April 2015) ;vol. 19 no. 1 year (January 2016) ;vol. 19 no. 2 year (April 2016) c.1 ;vol. 19 no. 3 year (July 2016) c.1 ;vol. 19 no. 4 year (October 2016) c.1 ;vol. 24 no. 3 year (Jul 2021) c.1 ;vol. 24 no. 4 year (Oct 2021) c.1 ;vol. 25 no. 4 year (Oct 2022) c.1 ;vol. 26 no. 1 year (Jan 2023) c.1 ;vol. 26 no. 2 year (Apr 2023) c.1 ;vol. 26 no. 3 year (Jul 2023) c.1 ;vol. 27 no. 1 year (Jan 2024) c.1 ;vol. 26 no. 4 year (Oct 2023) c.1 ;vol. 27 no. 2 year (Apr 2024) c.1 ;vol. 27 no. 3 year (Jul 2024) c.1 ;vol. 27 no. 4 year (Oct 2024) c.1 | |||
945 ^p0^l0^i0813401 | |||
945 ^p0^l0^i0501 | |||
945 ^p0^l0^i0512 | |||
945 ^p0^l0^i0823 | |||
945 ^p0^l0^i0909 | |||
945 ^p0^l0^i0548 | |||
945 ^p0^l0^i0893 | |||
945 ^p0^l0^i08145 | |||
945 ^p0^l0^i0549 | |||
945 ^p0^l0^i081112 | |||
945 ^p0^l0^i081184 | |||
945 ^p0^l0^i081340 | |||
945 ^p0^l0^i081373 | |||
945 ^p0^l0^i081504 | |||
945 ^p0^l0^i081608 | |||
945 ^p0^l0^i81841 | |||
945 ^p0^l0^i81926 | |||
945 ^p0^l0^i81927 | |||
945 ^p0^l0^i81994 | |||
995 SERIALS | |||
999 Phornpawee |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/ บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ 1. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 27 no. 4 year (Oct 2024) c.1
Barcode: 83613วารสาร On Shelf
ขอยืม
2. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 27 no. 3 year (Jul 2024) c.1
Barcode: 83574วารสาร On Shelf
ขอยืม
3. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 27 no. 2 year (Apr 2024) c.1
Barcode: 83559วารสาร On Shelf
ขอยืม
4. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 27 no. 1 year (Jan 2024) c.1
Barcode: 83520วารสาร On Shelf
ขอยืม
5. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 26 no. 4 year (Oct 2023) c.1
Barcode: 83450วารสาร On Shelf
ขอยืม
6. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 26 no. 3 year (Jul 2023) c.1
Barcode: 83423วารสาร On Shelf
ขอยืม
7. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 26 no. 2 year (Apr 2023) c.1
Barcode: 83389วารสาร On Shelf
ขอยืม
8. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 26 no. 1 year (Jan 2023) c.1
Barcode: 83363วารสาร On Shelf
ขอยืม
9. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 25 no. 4 year (Oct 2022) c.1
Barcode: 83346วารสาร On Shelf
ขอยืม
10. ![]()
วารสารSERIALS -- vol. 25 year (Jul 2022) c.1
Barcode: 83269วารสาร On Shelf
ขอยืม
![]()
1 2 3 4
![]()
[4]
[แสดง 10/35 รายการ]
รายการใกล้เคียง
ชื่อเรื่อง [Evidence-based Nursing]
BibComment
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
คอมเมนท์: Evidencebased Nur..
Bib 14074