![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00566nam 2200193 a 4500 | |||
001 8407 | |||
003 ULIBM | |||
008 230810s2546 th m a000 0 tha d | |||
024 974-03-0072-3 | |||
050 4 ^aHA 29.5^bช518ท 2546 | |||
245 00 ^a เทคนิคการใช้สถิติเพื่อการวิจัย /^cชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 9. | |||
260 ^aกรุงเทพฯ:^bศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,^c2546. | |||
300 ^a 385 หน้า | |||
650 7 ^a คณิตศาสตร์สถิติ^xสถิติ. | |||
710 2 ^aชูศรี วงศ์รัตนะ | |||
945 ^p0^l0^i21196 | |||
945 ^p0^l0^i21197 | |||
945 ^p0^l0^i21198 | |||
999 ^aลิขิตลักษณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() | HA 29.5 ช518ท 2546 ฉ.2 Barcode: 21197 | On Shelf | ||||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|