![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nas 2200000uu 4500 | |||
001 8489 | |||
003 ULIBM | |||
008 100928s||||||||th 000 0 tha d | |||
022 0882-5963 | |||
090 SERIALS | |||
210 0 J. pediatr. nurs | |||
222 0 Journal of pediatric nursing | |||
245 00 Journal of pediatric nursing :^bnursing care of children &families | |||
260 [Orlando, FL] :^bGrune & Stratton,^c(c1986- ) | |||
310 ^aรายสองเดือน | |||
650 0 PEDIATRIC NURSING^vPERIODICALS | |||
850 ^a ULIBM^bVol. 51 No. 2 year (Mar - Api 2020) c.1 ;Vol. 64 No. 3 year (May - Jun 2022) c.1 ;Vol. 56 No. 1 year (Jan - Febr 2021) c.1 ;Vol. 58 No. 3 year (May - Junr 2021) c.1 ;Vol. 57 No. 2 year (Nov - Dec 2020) c.1 ;Vol. 54 No. 9 year (september - october 2020) c.1 ;Vol. 54 No. 6 year (Nov - Dec 2020) c.1 ;Vol. 63 No. 2 year (Mar - Apr 2022) c.1 ;Vol. 25 No. 1 year (February 2010) ;Vol. 25 No. 2 year (April 2010) ;Vol. 25 No. 3 year (June 2010) ;Vol. 25 No. 4 year (August 2010) ;Vol. 53 No. 4 year (Jul - Aug 2020) c.1 ;Vol. 52 No. 3 year (May - Jun 2020) c.1 ;Vol. 50 No. 1 year (Jan - feb 2020) c.1 ;Vol. 30 No. 1 year (January-February 2015) ;Vol. 25 No. 6 year (December 2010) ;Vol. 26 No. 1 year (February 2011) ;Vol. 26 No. 2 year (April 2011) ;Vol. 26 No. 3 year (June 2011) ;Vol. 26 No. 4 year (August 2011) ;Vol. 26 No. 5 year (October 2011) ;Vol. 29 No. 5 year (september-october 2014) ;Vol. 27 No. 1 year (February 2012) ;Vol. 26 No. 6 year (December 2011) ;Vol. 27 No. 2 year (April 2012) ;Vol. 62 No. 1 year (Jan - Feb 2022) c.1 ;Vol. 27 No. 4 year (August 2012) ;Vol. 27 No. 3 year (June 2012) ;Vol. 27 No. 6 year (December 2012) ;Vol. 27 No. 5 year (October 2012) ;Vol. 25 No. 5 year (October 2010) ;Vol. 28 No. 3 year (may-june 2013) ;Vol. 29 No. 4 year (July-August 2014) ;Vol. 28 No. 1 year (January-February 2013) ;Vol. 28 No. 5 year (September-October 2013) ;Vol. 28 No. 1 year (January-Feberuary 2013) ;Vol. 28 No. 4 year (July-August 2013) ;Vol. 28 No. 3 year (May-June 2013) ;Vol. 29 No. 1 year (January-February 2014) ;Vol. 29 No. 2 year (March-April 2014) ;Vol. 25 No. 5 year (October 2010) ;Vol. 29 No. 6 year (November-December 2014) ;Vol. 28 No. 6 year (November-December 2013) ;Vol. 59 No. 4 year (Jul - Aug 2021) c.1 ;Vol. 30 No. 2 year (March - Aprit 2015) ;Vol. 30 No. 3 year (May - June 2015) ;Vol. 30 No. 4 year (July - August 2015) ;Vol. 30 No. 5 year (September - October 2015) ;Vol. 30 No. 6 year (November - December 2015) ;Vol. 31 No. 1 year (January - February 2016) c.1 ;Vol. 31 No. 3 year (May - June 2016) c.1 ;Vol. 31 No. 2 year (March - April 2016) c.1 ;Vol. 31 No. 4 year (July - August 2016) c.1 ;Vol. 31 No. 5 year (September - October 2016) c.1 ;Vol. 28 No. 2 year (April 2013) c.1 ;Vol. 29 No. 3 year (May - June 2014) c.1 ;Vol. 31 No. 6 year (November - December 2016) c.1 ;Vol. 32 No. 1 year (January - February 2017) c.1 ;Vol. 33 No. 2 year (March - April 2017) c.1 ;Vol. 34 year (May - June 2017) c.1 ;Vol. 35 year (July - August 2017) c.1 ;Vol. 36 year (September - October 2017) c.1 ;Vol. 37 year (November - December 2017) c.1 ;Vol. 38 No. 1 year (January - February 2018) c.1 ;Vol. 40 year (May - June 2018) c.1 ;Vol. 39 year (March - April 2018) c.1 ;Vol. 41 year (July - August 2018) c.1 ;Vol. 42 year (September - October 2018) c.1 ;Vol. 43 year (November - December 2018) c.1 ;Vol. 44 year (January - February 2019) c.1 ;Vol. 46 No. 3 year (May - Jun 2019) c.1 ;Vol. 45 year (March - April 2019) c.1 ;Vol. 47 No. 4 year Jul - Aug 2019) c.1 ;Vol. 48 No. 5 year (Sep - oct 2019) c.1 ;Vol. 49 No. 6 year (Nov - Dec 2019) c.1 ;Vol. 60 No. 5 year (Sep - Oct 2021) c.1 ;Vol. 61 No. 6 year (Nov - Dec 2021) c.1 ;Vol. 65 No. 4 year (Jul - Aug 2022) c.1 ;Vol. 66 No. 5 year (Sep - Oct 2022) c.1 ;Vol. 67 No. 6 year (Nov- Dec 2022) c.1 ;Vol. 68 No. 1 year (Jan- Feb 2023) c.1 ;Vol. 69 No. 2 year (Mar- Apr 2023) c.1 ;Vol. 70 No. 3 year (May- Jun 2023) c.1 ;Vol. 71 No. 4 year (Jul- Aug 2023) c.1 ;Vol. 73 No. 6 year (Nov- Dec 2023) c.1 ;Vol. 72 No. 5 year (Sep- Oct 2023) c.1 ;Vol. 74 No. 1 year (Jan- Feb 2024) c.1 ;Vol. 75 No. 2 year (Mar- Apr 2024) c.1 ;Vol. 76 No. 3 year (May- Jun 2024) c.1 ;Vol. 77 No. 4 year (Jul-Aug 2024) c.1 ;Vol. 78 No. 5 year (Sep-Oct 2024) c.1 | |||
945 ^p0^l0^i0046 | |||
945 ^p0^l0^i0047 | |||
945 ^p0^l0^i0048 | |||
945 ^p0^l0^i0049 | |||
945 ^p0^l0^i081552 | |||
945 ^p0^l0^i0153 | |||
945 ^p0^l0^i0192 | |||
945 ^p0^l0^i0228 | |||
945 ^p0^l0^i0260 | |||
945 ^p0^l0^i0301 | |||
945 ^p0^l0^i0417 | |||
945 ^p0^l0^i0813400 | |||
945 ^p0^l0^i0464 | |||
945 ^p0^l0^i0485 | |||
945 ^p0^l0^i0511 | |||
945 ^p0^l0^i0553 | |||
945 ^p0^l0^i0579 | |||
945 ^p0^l0^i0665 | |||
945 ^p0^l0^i0674 | |||
945 ^p0^l0^i0777 | |||
945 ^p0^l0^i08159 | |||
945 ^p0^l0^i081383 | |||
945 ^p0^l0^i081204 | |||
945 ^p0^l0^i081205 | |||
945 ^p0^l0^i081250 | |||
945 ^p0^l0^i08198 | |||
945 ^p0^l0^i081251 | |||
945 ^p0^l0^i081269 | |||
945 ^p0^l0^i081368 | |||
945 ^p0^l0^i0112 | |||
945 ^p0^l0^i081470 | |||
945 ^p0^l0^i081249 | |||
945 ^p0^l0^i081777 | |||
945 ^p0^l0^i081778 | |||
945 ^p0^l0^i081779 | |||
945 ^p0^l0^i081780 | |||
945 ^p0^l0^i081819 | |||
945 ^p0^l0^i81919 | |||
945 ^p0^l0^i81920 | |||
945 ^p0^l0^i81921 | |||
945 ^p0^l0^i81925 | |||
945 ^p0^l0^i81995 | |||
945 ^p0^l0^i82072 | |||
945 ^p0^l0^i82073 | |||
945 ^p0^l0^i82076 | |||
945 ^p0^l0^i82200 | |||
945 ^p0^l0^i82201 | |||
945 ^p0^l0^i82178 | |||
945 ^p0^l0^i82233 | |||
945 ^p0^l0^i82276 | |||
945 ^p0^l0^i82325 | |||
945 ^p0^l0^i82415 | |||
945 ^p0^l0^i82465 | |||
945 ^p0^l0^i82481 | |||
945 ^p0^l0^i82499 | |||
945 ^p0^l0^i82541 | |||
945 ^p0^l0^i82597 | |||
945 ^p0^l0^i82615 | |||
945 ^p0^l0^i82645 | |||
995 SERIALS | |||
999 ^aพรปวีณ์ |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
ลำดับที่ ประเภท เลขเรียก/ บาร์โค้ด สถานที่ สถานะ 1. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 78 No. 5 year (Sep-Oct 2024) c.1
Barcode: 83611วารสาร On Shelf
ขอยืม
2. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 77 No. 4 year (Jul-Aug 2024) c.1
Barcode: 83575วารสาร On Shelf
ขอยืม
3. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 76 No. 3 year (May- Jun 2024) c.1
Barcode: 83571วารสาร On Shelf
ขอยืม
4. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 75 No. 2 year (Mar- Apr 2024) c.1
Barcode: 83543วารสาร On Shelf
ขอยืม
5. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 74 No. 1 year (Jan- Feb 2024) c.1
Barcode: 83542วารสาร On Shelf
ขอยืม
6. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 72 No. 5 year (Sep- Oct 2023) c.1
Barcode: 83523วารสาร On Shelf
ขอยืม
7. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 73 No. 6 year (Nov- Dec 2023) c.1
Barcode: 83504วารสาร On Shelf
ขอยืม
8. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 71 No. 4 year (Jul- Aug 2023) c.1
Barcode: 83415วารสาร On Shelf
ขอยืม
9. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 70 No. 3 year (May- Jun 2023) c.1
Barcode: 83398วารสาร On Shelf
ขอยืม
10. ![]()
วารสารSERIALS -- Vol. 69 No. 2 year (Mar- Apr 2023) c.1
Barcode: 83394วารสาร On Shelf
ขอยืม
![]()
1 2 3 4 5 6 7 8 9
![]()
[10]
[แสดง 10/92 รายการ]
BibComment
ยังไม่เคยถูกคอมเมนท์
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้
คอมเมนท์: Journal of pediat..
Bib 8489