![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ตับอักเสบ | 6 | ||||||||
ตับอักเสบ, ไวรัส | 3 | ||||||||
ตับอักเสบ, ไวรัส การรักษาด้วยธรรมชาติ | 1 | ||||||||
ตับอักเสบเอ, ไวรัส | 3 | ||||||||
ตับอักเสบในคน, ไวรัส | 3 | ||||||||
ตับอ่อน โรค | 3 | ||||||||
ตับอ่อน, เนื้องอก ศัลยกรรม | 1 | ||||||||
ตับอ่อน, โรค การรักษา | 2 | ||||||||
ตับอ่อนอักเสบ | 1 | ||||||||
ตับแข็ง | 2 | ||||||||
ตัวชี้วัด การประเมินผล | 1 | ||||||||
ตัวชี้วัดการรักษา | 1 | ||||||||
ตัวชี้วัดสุขภาพ | 1 | ||||||||
ตัวบ่งชี้คุณภาพชีวิต | 1 | ||||||||
ตัวบ่งชี้สมรรถนะ | 1 | ||||||||
ตั้งครรภ์ Rh ลบ | 1 | ||||||||
ตั้งครรภ์นอกมดลูก | 1 | ||||||||
ตั้งครรภ์วัยรุ่น | 1 | ||||||||
ตั้งครรภ์อายุมาก | 1 | ||||||||
ตั้งครรภ์เสี่ยง | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |