![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
บุคลากร การฝึกอบรม | 1 | ||||||||
บุคลากร การพัฒนา | 1 | ||||||||
บุคลากร การพัฒนาคุณภาพ | 2 | ||||||||
บุคลากร การพัฒนาศักยภาพ | 1 | ||||||||
บุคลากร ระบบบริการการแพทย์ | 1 | ||||||||
บุคลากร สุขภาพ | 1 | ||||||||
บุคลากร--การบริหาร | 1 | ||||||||
บุคลากร--การบริหาร. | 2 | ||||||||
บุคลากร--การบริหาร: องค์กร--การบริหาร. | 1 | ||||||||
บุคลากรด้านสุขภาพ | 4 | ||||||||
บุคลากรด้านสุขภาพ การวิเคราะห์ต้นทุน | 3 | ||||||||
บุคลากรทางการพยาบาล การบริหาร. | 1 | ||||||||
บุคลากรทางการพยาบาล วิจัย | 1 | ||||||||
บุคลากรทางการวิจัย | 1 | ||||||||
บุคลากรทางการวิจัย ค่าใช้จ่าย | 1 | ||||||||
บุคลากรทางการแพทย์ | 3 | ||||||||
บุคลากรทางการแพทย์ วิจัย | 1 | ||||||||
บุคลากรทางสุขภาพ | 2 | ||||||||
บุคลากรสาธารณสุข | 2 | ||||||||
บุคลากรสาธารณสุข การทำงาน กรณีศึกษา | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |