![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล | 35 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล คู่มือ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล แง่จริยธรรม | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล แง่จิตวิทยา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแล แง่สังคม | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การดูแลและสุขวิทยา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย | 3 | ||||||||
ผู้ป่วย การตรวจร่างกาย คู่มือ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การประเมิน | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล | 10 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล คู่มือ | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การพยาบาล รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การรักษา | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย การรักษา แง่จริยธรรม | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย การให้คำปรึกษา | 2 | ||||||||
ผู้ป่วย ข้อร้องเรียน การบริหาร | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย คุณภาพชีวิต | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย คู่มือ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วย จิตวิทยา | 2 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |