![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
ผู้ป่วยเด็ก โรคหัวใจ การพยาบาล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเด็กโรคระบบเลือด | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเบาหวาน | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเบาหวาน การดูแล | 5 | ||||||||
ผู้ป่วยเบาหวาน อาหาร | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยเรื้อรัง | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเรื้อรัง การดูแล วิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเรื้อรัง ภาวะซึมเศร้า | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยเอดส์ | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง การดูแล | 2 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง--การดูแล. | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคจิต | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง การทบทวนงานวิจัย | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง. | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคหัวใจ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคหืด ถุงลมโป่งพอง หลอดลมอักเสบเรื้อรัง--คู่มือ | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน การดูแล | 1 | ||||||||
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วิจัย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |