![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
วิจัยพัฒนา | 1 | ||||||||
วิจัยสุขภาพ | 1 | ||||||||
วิจัยส่งเสริมการคิด | 1 | ||||||||
วิจัยอาหาร | 1 | ||||||||
วิจัยเครือข่ายภาคกลาง | 1 | ||||||||
วิจัยเชิงคุณภาพ | 5 | ||||||||
วิจัยเชิงคุณภาพ--สาธารณสุข, วิจัย. | 1 | ||||||||
วิจัยเชิงบูรณาการ | 1 | ||||||||
วิจัยเชิงปฏิบัติการ | 1 | ||||||||
วิจัยเชิงปฏิบัติการ การพยาบาล | 1 | ||||||||
วิจัยเชิงปริมาณ. | 1 | ||||||||
วิจัยเป็นฐาน | 1 | ||||||||
วิจัยเพื่อพัฒนาองค์กร | 3 | ||||||||
วิจัยแบบทดลอง | 1 | ||||||||
วิจัยแบบไม่ทดลอง | 1 | ||||||||
วิจัยโรคติดเชื้อ | 1 | ||||||||
วิจัยในงานสาธารณสุข | 1 | ||||||||
วิจัยในชั้นเรียน | 2 | ||||||||
วิจัยในผู้สูงอายุ | 1 | ||||||||
วิจัยในมนุษย์ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |