![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
หัวใจ | 2 | ||||||||
หัวใจ การดูแลและสุขวิทยา | 1 | ||||||||
หัวใจ การพยาบาล | 1 | ||||||||
หัวใจ การวัด เครื่องมือและอุปกรณ์ | 2 | ||||||||
หัวใจ การวินิจฉัย | 3 | ||||||||
หัวใจ การแปลผลคลื่นไฟฟ้า | 2 | ||||||||
หัวใจ ความผิดปกติ | 1 | ||||||||
หัวใจ รวมเรื่อง | 1 | ||||||||
หัวใจ ศัลยกรรม | 2 | ||||||||
หัวใจ สรีรวิทยา | 1 | ||||||||
หัวใจ สรีวิทยา | 1 | ||||||||
หัวใจ หลอดเลือด | 2 | ||||||||
หัวใจ หลอดเลือด สรีรวิทยา | 1 | ||||||||
หัวใจ หลอดเลือด โรค การรักษา | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค | 15 | ||||||||
หัวใจ โรค การป้องกันและควบคุม | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค การพยาบาล | 7 | ||||||||
หัวใจ โรค การรักษา | 3 | ||||||||
หัวใจ โรค การรักษาด้วยยา การประชุม | 1 | ||||||||
หัวใจ โรค การวินิจฉัย | 6 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |