![]() |
ห้องสมุด วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
หัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค | 2 | ||||||||
หัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค การรักษาด้วยการออกกำลังกาย | 1 | ||||||||
หัวใจร่วมหลอดเลือด, โรค การรักษาด้วยยา | 1 | ||||||||
หัวใจร่วมหลอดเลือด--โรค | 1 | ||||||||
หัวใจวาย | 1 | ||||||||
หัวใจวาย ผู้ป่วย การพยาบาล | 2 | ||||||||
หัวใจหยุด การวินิจฉัย | 1 | ||||||||
หัวใจเต้นผิดจังหวะ | 1 | ||||||||
หัวใจและหลอดเลือด | 1 | ||||||||
หัวใจและหลอดเลือด โรค การรักษาด้วยยา | 1 | ||||||||
หินทิเบต. | 1 | ||||||||
หืด | 1 | ||||||||
หืด การรักษาด้วยยา. | 1 | ||||||||
หืด โรค | 1 | ||||||||
หุ่นจำลอง | 1 | ||||||||
หุ่นเสมือนจริง | 1 | ||||||||
หู โรค. | 1 | ||||||||
หู คอ จมูก การพยาบาล | 1 | ||||||||
หู คอ จมูก โรค | 2 | ||||||||
หู คอ จมูก โรค การรักษา | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |